| Tipo de Cargo | Descripción | Aplica a | Monto |
|---|---|---|---|
| Cargos Portuarios | Tarifas obligatorias cobradas por las autoridades portuarias por atraque y uso de instalaciones. | Todos los Pasajeros | $120–$250 |
| Impuestos Gubernamentales | Impuestos aplicados por gobiernos locales o nacionales en embarques o escalas. | Todos los Cruceros | Hasta el 18% de la tarifa del crucero |
| Recargo por Combustible | Cargo opcional si los precios del combustible superan los límites establecidos. | Salidas Seleccionadas | $10–$15 por noche |
| Propinas | Propinas prepagadas para personal de servicio, limpieza y tripulación. | Todos los Pasajeros | $14–$20 por persona/día |
| Cargos por Servicios a Bordo | Tarifas por spa, restaurantes especializados o bebidas. | Servicios Opcionales | Variable |
| Visas / Inmigración | Aplicable en algunos cruceros internacionales según el destino. | Pasajeros Internacionales | Varía según el país |
| Tarifas Ambientales | Cargos destinados a la preservación marina y cumplimiento normativo. | Destinos Seleccionados | $5–$25 por puerto |
| Traslados desde Aeropuerto | Transporte opcional entre aeropuerto y terminal portuaria. | Pasajeros con Reserva | $30–$75 ida y vuelta |
Nota: Todas las tarifas están sujetas a cambios según la política de la naviera, impuestos del destino o actualizaciones regulatorias. Los cargos finales se mostrarán durante el proceso de pago.